Profilul CW este utilizat ca stâlpi verticali la montarea cadrului de gips-carton. Montarea profilului CW se face în pereche cu profilul de ghidare UW corespunzător. Dimensiunea laterală a stâlpului asigură o conexiune bună cu profilul de ghidare și garantează o structură strânsă, fără spații libere. Grosimile profilelor disponibile sunt: 50 mm, 75 mm, 100 mm.
Articol | Dimensiune, mm | Lungime, m | Cantitate per pachet, buc | Cantitate per pachet, metri liniari | Cantitate pe palet, buc | Cantitatea pe palet, metri liniari | Cantitate pe palet, pachete |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CW-50 | 50x50 | 3 | 16 | 48 | 192 | 576 | 12 |
CW-50 | 50x50 | 4 | 16 | 64 | 192 | 768 | 12 |
CW-75 | 75x50 | 3 | 8 | 24 | 128 | 384 | 16 |
CW-75 | 75x50 | 4 | 8 | 32 | 128 | 512 | 16 |
CW-100 | 100x50 | 3 | 8 | 24 | 96 | 288 | 12 |
CW-100 | 100x50 | 4 | 8 | 32 | 96 | 284 | 12 |
Produs în grosimi: de la 0,4 până la 0,6 mm |
---|